Mercedes Yakıt Tüketim Verileri ( resmi rakamlar ) (1986-2203)

  • Konuyu başlatan JC123
  • Başlangıç tarihi
J

JC123

Guest
Mercedes Yakıt Tüketim Verileri ( resmi rakamlar ) (1986-2203)

Yıl- Model - Şehir içi - Şehir Dışı - Motor Hacmi

1986 Mercedes Benz 190E Auto. Saloon 4dr 10 8.5 2
1986 Mercedes Benz 190E Man. Saloon 4dr 10.5 7.2 2
1986 Mercedes Benz 230E Auto. Saloon 4dr 11 9 2.3
1986 Mercedes Benz 230TE Auto. Wagon 4dr 11.5 9 2.3
1986 Mercedes Benz 300E Auto. Saloon 4dr 13 10 3
1986 Mercedes Benz 300SE Auto. Saloon 4dr 14 10.5 3
1986 Mercedes Benz 420SEL Auto. Saloon 4dr 15 11.5 4.2
1986 Mercedes Benz 560SEC Auto. Coupe 2dr 18 13 5.6
1986 Mercedes Benz 560SEL Auto. Saloon 4dr 18 13 5.6
1986 Mercedes Benz 560SL Auto. Roadster 2dr 17 12.5 5.6
1987 Mercedes Benz 190E Auto. Saloon 4dr 10 8.5 2
1987 Mercedes Benz 190E Auto. Saloon 4dr 11.5 8.5 2.6
1987 Mercedes Benz 190E Man. Saloon 4dr 10.5 7.2 2
1987 Mercedes Benz 230E Auto. Saloon 4dr 11 9 2.3
1987 Mercedes Benz 230TE Auto. Wagon 4dr 11.5 9 2.3
1987 Mercedes Benz 300E Auto. Saloon 4dr 13 10 3
1987 Mercedes Benz 300SE Auto. Saloon 4dr 14 10.5 3
1987 Mercedes Benz 420 SEL Auto. Saloon 4dr 15 11.5 4.2
1987 Mercedes Benz 560SEC Auto. Coupe 2dr 18 13 5.6
1987 Mercedes Benz 560SEL Auto. Saloon 4dr 18 13 5.6
1987 Mercedes Benz 560SL Auto. Roadster 2dr 17 12.5 5.6
1988 Mercedes Benz 190E 2.6 Auto. Saloon 4dr 11.5 8.5 2.6
1988 Mercedes Benz 190E Auto. Saloon 4dr 10 8.5 2
1988 Mercedes Benz 190E Man. Saloon 4dr 10.5 7.2 2
1988 Mercedes Benz 230E Auto. Saloon 4dr 11 9 2.3
1988 Mercedes Benz 230TE Auto. Wagon 4dr 11.5 9 2.3
1988 Mercedes Benz 300 SEL Auto. Saloon 4dr 14 11 3
1988 Mercedes Benz 300E Auto. Saloon 4dr 13 10 3
1988 Mercedes Benz 300SE Auto. Saloon 4dr 14 10.5 3
1988 Mercedes Benz 420 SEL Auto. Saloon 4dr 15 11.5 4.2
1988 Mercedes Benz 560 SEC Auto. Coupe 2dr 18 13 5.6
1988 Mercedes Benz 560 SEL Auto. Saloon 4dr 18 13 5.6
1988 Mercedes Benz 560SL Auto. Roadster 2dr 17 12.5 5.6
1989 Mercedes Benz 190E Man. Saloon 4dr 10.5 7.2 2
1989 Mercedes Benz 230E Auto. Saloon 4dr 11 9 2.3
1989 Mercedes Benz 230TE Auto. Wagon 4dr 11.5 9 2.3
1989 Mercedes Benz 260E Auto. Saloon 4dr 12 9 2.6
1989 Mercedes Benz 300CE Auto. Coupe 2dr 12 8.5 3
1989 Mercedes Benz 300E Auto. Saloon 4dr 13 10 3
1989 Mercedes Benz 300SE Auto. Saloon 4dr 14 10.5 3
1989 Mercedes Benz 300SEL Auto. Saloon 4dr 14 11 3
1989 Mercedes Benz 420SEL Auto. Saloon 4dr 15 11.5 4.2
1989 Mercedes Benz 560SEC Auto. Coupe 2dr 18 13 5.6
1989 Mercedes Benz 560SEL Auto. Saloon 4dr 18 13 5.6
1989 Mercedes Benz 560SL Auto. Roadster 2dr 17 12.5 5.6
1989 Mercedes Benz 190E 2.6 Auto. Saloon 4dr 11.5 8.5 2.6
1989 Mercedes Benz 190E Auto. Saloon 4dr 10 8.5 2
1990 Mercedes Benz 560SEC Auto. Coupe 2dr 18 13 5.6
1990 Mercedes Benz 560SEL Auto. Saloon 4dr 18 13 5.6
1990 Mercedes Benz 190E 2.6 Auto. Saloon 4dr 11.5 8.5 2.6
1990 Mercedes Benz 190E Auto. Saloon 4dr 10 8.5 2
1990 Mercedes Benz 190E Man. Saloon 4dr 10.5 7.2 2
1990 Mercedes Benz 230E Auto. Saloon 4dr 11 9 2.3
1990 Mercedes Benz 230TE Auto. Wagon 4dr 11.5 9 2.3
1990 Mercedes Benz 260E Auto. Saloon 4dr 12 9 2.6
1990 Mercedes Benz 300CE Auto. Coupe 2dr 12 8.5 3
1990 Mercedes Benz 300CE-24 Auto. Coupe 2dr 13 9.5 3
1990 Mercedes Benz 300E Auto. Saloon 4dr 13 10 3
1990 Mercedes Benz 300E-24 Auto. Saloon 4dr 13 9.5 3
1990 Mercedes Benz 300SE Auto. Saloon 4dr 14 10.5 3
1990 Mercedes Benz 300SEL Auto. Saloon 4dr 14 11 3
1990 Mercedes Benz 300TE Auto. Wagon 4dr 12.5 9.5 3
1990 Mercedes Benz 420SEL Auto. Saloon 4dr 15 11.5 4.2
1990 Mercedes Benz 500SL Auto. Roadster 2dr 16 11.5 5
1992 Mercedes Benz 190D 2.5 (Diesel) Auto. Saloon 4dr 7.8 6 2.5
1992 Mercedes Benz 190E 1.8 Auto. Saloon 4dr 10.5 8 1.8
1992 Mercedes Benz 190E 1.8 Man. Saloon 4dr 11 7.6 1.8
1992 Mercedes Benz 190E 2.3 Auto. Saloon 4dr 10.5 8.5 2.3
1992 Mercedes Benz 190E 2.3 Man. Saloon 4dr 11 7.6 2.3
1992 Mercedes Benz 190E 2.6 Auto. Saloon 4dr 11.5 8.5 2.6
1992 Mercedes Benz 230E Auto. Saloon 4dr 11 9 2.3
1992 Mercedes Benz 230TE Auto. Wagon 4dr 11.5 9 2.3
1992 Mercedes Benz 300CE Auto. Coupe 2dr 12 8.5 3
1992 Mercedes Benz 300CE-24 Auto. Coupe 2dr 13 9.5 3
1992 Mercedes Benz 300D 2.5 (Diesel) Auto. Saloon 4dr 9 7 3
1992 Mercedes Benz 300E 2.6 Auto. Saloon 4dr 12 9 2.6
1992 Mercedes Benz 300E Auto. Saloon 4dr 13 10 3
1992 Mercedes Benz 300E-24 Auto. Saloon 4dr 13 9.5 3
1992 Mercedes Benz 300SE Auto. Saloon 4dr 14.5 10.5 3.2
1992 Mercedes Benz 300TE Auto. Wagon 4dr 12.5 9.5 3
1992 Mercedes Benz 400SE Auto. Saloon 4dr 15.5 11 4.2
1992 Mercedes Benz 400SEL Auto. Saloon 4dr 15.5 11 4.2
1992 Mercedes Benz 500SEL Auto. Saloon 4dr 16 11 5
1992 Mercedes Benz 500SL Auto. Roadster 2dr 16 11.5 5
1992 Mercedes Benz 600SEL Auto. Saloon 4dr 19 12.5 6
1993 Mercedes Benz 500SL Auto. Roadster 2dr 14.5 9.5 5
1993 Mercedes Benz 600SEL Auto. Saloon 4dr 19 12.5 6
1993 Mercedes Benz 600SL Auto. Roadster 2dr 17 11 6
1993 Mercedes Benz 180E Auto. Saloon 4dr 10.5 8 1.8
1993 Mercedes Benz 180E Man. Saloon 4dr 11 7.4 1.8
1993 Mercedes Benz 190E 2.0 Auto. Saloon 4dr 10 8.5 2
1993 Mercedes Benz 190E 2.0 Man. Saloon 4dr 10.5 7.2 2
1993 Mercedes Benz 220E Auto. Saloon 4dr 10 7 2.2
1993 Mercedes Benz 300D Auto. Saloon 4dr 9 7 3
1993 Mercedes Benz 300E 2.8 Auto. Saloon 4dr 11.5 8.5 2.8
1993 Mercedes Benz 300SE Auto. Saloon 4dr 14.5 10.5 3.2
1993 Mercedes Benz 300TE 2.8 Auto. Wagon 4dr 12.5 8 2.8
1993 Mercedes Benz 320CE Auto. Cabriolet 2dr 13 9 3.2
1993 Mercedes Benz 320CE Auto. Coupe 2dr 12.5 8.5 3.2
1993 Mercedes Benz 320E Auto. Saloon 4dr 12.5 8.5 3.2
1993 Mercedes Benz 320E Auto. Saloon 4dr 12.5 8.5 3.2
1993 Mercedes Benz 400SE Auto. Saloon 4dr 16 11 4.2
1993 Mercedes Benz 400SEL Auto. Saloon 4dr 16 11 4.2
1993 Mercedes Benz 500SEC Auto. Coupe 2dr 16 10.5 5
1993 Mercedes Benz 500SEL Auto. Saloon 4dr 16 11 5
1994 Mercedes Benz C180 Auto. Saloon 4dr 10 7.6 1.8
1994 Mercedes Benz C180 Man. Saloon 4dr 10 7.2 1.8
1994 Mercedes Benz C220 Auto. Saloon 4dr 10 7.6 2.2
1994 Mercedes Benz C280 Auto. Saloon 4dr 11.5 8 2.8
1994 Mercedes Benz E220 Auto. Saloon 4dr 10 7 2.2
1994 Mercedes Benz E280 Auto. Saloon 4dr 11.5 8.5 2.8
1994 Mercedes Benz E280T Auto. Wagon 4dr 12.5 8 2.8
1994 Mercedes Benz E300D Auto. Saloon 4dr 9 7 3
1994 Mercedes Benz E320 Auto. Saloon 4dr 12.5 8.5 3.2
1994 Mercedes Benz E320 Auto. Saloon 4dr 12.5 8.5 3.2
1994 Mercedes Benz E320A Auto. Convertible 2dr 13 9 3.2
1994 Mercedes Benz E320C Auto. Coupe 2dr 12.5 8.5 3.2
1994 Mercedes Benz S320 Auto. Saloon 4dr 14 10 3.2
1994 Mercedes Benz S420 Auto. Saloon 4dr 14.5 10 4.2
1994 Mercedes Benz S500C Auto. Coupe 2dr 16 10.5 5
1994 Mercedes Benz S500L Auto. Saloon 4dr 15 10.5 5
1994 Mercedes Benz S600L Auto. Saloon 4dr 18 11.5 6
1994 Mercedes Benz SL500 Auto. Roadster 2dr 14.5 9.5 5
1994 Mercedes Benz SL600 Auto. Roadster 2dr 17 11 6
1995 Mercedes Benz C180 Auto. Saloon 4dr 10 7.6 1.8
1995 Mercedes Benz C180 Man. Saloon 4dr 10 7.2 1.8
1995 Mercedes Benz C220 Auto. Saloon 4dr 10 7.6 2.2
1995 Mercedes Benz C250D Auto. Saloon 4dr 8 6 2.5
1995 Mercedes Benz C280 Auto. Saloon 4dr 11.5 8 2.8
1995 Mercedes Benz E220 Auto. Saloon 4dr 10 6.6 2.2
1995 Mercedes Benz E220A Cabriolet Auto. Convertible 2dr 10.5 7.2 2.2
1995 Mercedes Benz E220C Auto. Coupe 2dr 10 6.6 2.2
1995 Mercedes Benz E220T Auto. Wagon 4dr 10.5 7.8 2.2
1995 Mercedes Benz E280 Auto. Saloon 4dr 11.5 8.5 2.8
1995 Mercedes Benz E280T Auto. Wagon 4dr 12.5 8 2.8
1995 Mercedes Benz E300D Auto. Saloon 4dr 9 7 3
1995 Mercedes Benz E320 Auto. Saloon 4dr 12.5 8.5 3.2
1995 Mercedes Benz E320 Auto. Saloon 4dr 12.5 8.5 3.2
1995 Mercedes Benz E320A Cabriolet Auto. Convertible 2dr 13 9 3.2
1995 Mercedes Benz E320C Auto. Coupe 2dr 12.5 8.5 3.2
1995 Mercedes Benz S320 Auto. Saloon 4dr 14.5 10.5 3.2
1995 Mercedes Benz S420 Auto. Saloon 4dr 16 11 4.2
1995 Mercedes Benz S500C Auto. Coupe 2dr 16 10.5 5
1995 Mercedes Benz S500L Auto. Saloon 4dr 16 11 5
1995 Mercedes Benz S600L Auto. Saloon 4dr 19 12.5 6
1995 Mercedes Benz SL500 Auto. Roadster 2dr 14.5 9.5 5
1995 Mercedes Benz SL600 Auto. Roadster 2dr 17 11 6
1996 Mercedes Benz C180 Auto Saloon 4dr 10 7.6 1.8
1996 Mercedes Benz C180 Man Saloon 4dr 10 7.2 1.8
1996 Mercedes Benz C200 Auto Saloon 4dr 10 7.4 2
1996 Mercedes Benz C200 Man Saloon 4dr 10.5 7 2
1996 Mercedes Benz C250D Auto Saloon 4dr 8 6 2.5
1996 Mercedes Benz C36 AMG Auto Saloon 4dr 12 8.5 3.6
1996 Mercedes Benz E220A Cabriolet Auto Convertible 2dr 10.5 7.2 2.2
1996 Mercedes Benz E220C Auto Coupe 2dr 10 6.6 2.2
1996 Mercedes Benz E220T Auto station Wagon 4dr 10.5 7.8 2.2
1996 Mercedes Benz E230 Auto Saloon 4dr 9.5 6.2 2.3
1996 Mercedes Benz E320 Auto Saloon 4dr 11.5 7.8 3.2
1996 Mercedes Benz S280 Auto Saloon 4dr 13.5 10 2.8
1996 Mercedes Benz S320 Auto Saloon 4dr 14.5 10.5 3.2
1996 Mercedes Benz S420 Auto Saloon 4dr 16 11 4.2
1996 Mercedes Benz S500C Auto Coupe 2dr 16 10.5 5
1996 Mercedes Benz S500L Auto Saloon 4dr 16 11 5
1996 Mercedes Benz S600L Auto Saloon 4dr 19 12.5 6
1996 Mercedes Benz SL280 Roadster 2dr 12.5 8.5 2.8
1996 Mercedes Benz SL500 Roadster 2dr 14.5 9.5 5
1996 Mercedes Benz SL600 Roadster 2dr 17 11 6
1997 Mercedes Benz SL500 Roadster 2dr 14.5 9.5 5
1997 Mercedes Benz SL600 Roadster 2dr 17 11 6
1997 Mercedes Benz SLK200 Roadster 2dr 9 6.4 2
1997 Mercedes Benz SLK230 Roadster 2dr 9 6.4 2.3
1997 Mercedes Benz C200 Auto. Saloon 4dr 10 7.4 2
1997 Mercedes Benz C200 Man. Saloon 4dr 10.5 7 2
1997 Mercedes Benz C200T station Wagon 4dr 10.5 6.4 2
1997 Mercedes Benz C240 Saloon 4dr 10 6.8 2.4
1997 Mercedes Benz C240T station Wagon 4dr 11 6.8 2.4
1997 Mercedes Benz C250DT Auto. Saloon 8.5 6.4 2.5
1997 Mercedes Benz C280E Saloon 4dr 11 7 2.8
1997 Mercedes Benz CLK200 Coupe 2dr 9.5 6 2
1997 Mercedes Benz CLK230 Coupe 2dr 9 6 2.3
1997 Mercedes Benz CLK320 Coupe 2dr 9.5 6.4 3.2
1997 Mercedes Benz E240 Saloon 4dr 10.5 7.2 2.4
1997 Mercedes Benz E240T station Wagon 4dr 10.5 7.6 2.4
1997 Mercedes Benz E300DT Auto. Saloon 10 6.8 3
1997 Mercedes Benz E320 Saloon 4dr 10 6.8 3.2
1997 Mercedes Benz E320T station Wagon 4dr 11 7.6 3.2
1997 Mercedes Benz E430 Saloon 4dr 11.5 7 4.3
1997 Mercedes Benz S280 Saloon 4dr 13.5 9 2.8
1997 Mercedes Benz S320 Saloon 4dr 14.5 9.5 3.2
1997 Mercedes Benz S420 Auto. Saloon 4dr 16 11 4.2
1997 Mercedes Benz S500C/CL500 Auto. Coupe 2dr 16 10.5 5
1997 Mercedes Benz S500L Auto. Saloon 4dr 16 11 5
1997 Mercedes Benz S600C/CL600 Auto. Coupe 2dr 19 12.5 6
1997 Mercedes Benz S600L Auto. Saloon 4dr 19 12.5 6
1997 Mercedes Benz SL280 Roadster 2dr 12.5 8.5 2.8
1997 Mercedes Benz C180 Auto. Saloon 4dr 10 7.6 1.8
1997 Mercedes Benz C180 Man. Saloon 4dr 10 7.2 1.8
1998 Mercedes Benz C180 Auto. Saloon 4dr 10 7.6 1.8
1998 Mercedes Benz C180 Man. Saloon 4dr 10 7.2 1.8
1998 Mercedes Benz C200 Auto. Saloon 4dr 10 7.4 2
1998 Mercedes Benz C200 Man. Saloon 4dr 10.5 7 2
1998 Mercedes Benz C200T station Wagon 4dr 10.5 6.4 2
1998 Mercedes Benz C240 Saloon 4dr 10 6.8 2.4
1998 Mercedes Benz C240T station Wagon 4dr 11 6.8 2.4
1998 Mercedes Benz C250DT Auto. Saloon 8.5 6.4 2.5
1998 Mercedes Benz C280E Saloon 4dr 11 7 2.8
1998 Mercedes Benz CLK200 Coupe 2dr 9.5 6 2
1998 Mercedes Benz CLK230 Coupe 2dr 9 6 2.3
1998 Mercedes Benz CLK320 Coupe 2dr 9.5 6.4 3.2
1998 Mercedes Benz E240 Saloon 4dr 10.5 7.2 2.4
1998 Mercedes Benz E240T station Wagon 4dr 10.5 7.6 2.4
 
J

JC123

Guest
Devamı

1998 Mercedes Benz E300DT Auto. Saloon 10 6.8 3
1998 Mercedes Benz E320 Saloon 4dr 10 6.8 3.2
1998 Mercedes Benz E320T station Wagon 4dr 11 7.6 3.2
1998 Mercedes Benz E430 Saloon 4dr 11.5 7 4.3
1998 Mercedes Benz S280 Saloon 4dr 13.5 9 2.8
1998 Mercedes Benz S320 Saloon 4dr 14.5 9.5 3.2
1998 Mercedes Benz S420 Auto. Saloon 4dr 16 11 4.2
1998 Mercedes Benz S500C/CL500 Auto. Coupe 2dr 16 10.5 5
1998 Mercedes Benz S500L Auto. Saloon 4dr 16 11 5
1998 Mercedes Benz S600C/CL600 Auto. Coupe 2dr 19 12.5 6
1998 Mercedes Benz S600L Auto. Saloon 4dr 19 12.5 6
1998 Mercedes Benz SL280 Roadster 2dr 12.5 8.5 2.8
1998 Mercedes Benz SL500 Roadster 2dr 14.5 9.5 5
1998 Mercedes Benz SL600 Roadster 2dr 17 11 6
1998 Mercedes Benz SLK200 Roadster 2dr 9 6.4 2
1998 Mercedes Benz SLK230 Roadster 2dr 9 6.4 2.3
1999 Mercedes Benz E320 Auto saloon 4dr 10 6.8 3.2
1999 Mercedes Benz E430 Auto saloon 4dr 11.5 7 4.3
1999 Mercedes Benz A160 Auto hatch 5dr 7.6 5.4 1.6
1999 Mercedes Benz A160 Man hatch 5dr 7.6 5.4 1.6
1999 Mercedes Benz A190 Auto hatch 5dr 8.4 5.8 1.9
1999 Mercedes Benz A190 Man hatch 5dr 8.4 5.8 1.9
1999 Mercedes Benz C43 Auto saloon 4dr 12.5 8.5 4.3
1999 Mercedes Benz C180 Man saloon 4dr 10 7.2 1.8
1999 Mercedes Benz C180 Auto saloon 4dr 10 7.4 1.8
1999 Mercedes Benz C200 Man saloon 4dr 10.5 7 2
1999 Mercedes Benz C200 Auto saloon 4dr 10 7.4 2
1999 Mercedes Benz C200T Auto wagon 4dr 10.5 6.4 2
1999 Mercedes Benz C240 Auto saloon 4dr 10 6.8 2.4
1999 Mercedes Benz C240T Auto wagon 4dr 11 6.8 2.4
1999 Mercedes Benz C250D Auto saloon 4dr 8.5 6.4 2.5
1999 Mercedes Benz C280E Auto saloon 4dr 11 7 2.8
1999 Mercedes Benz CL500 Auto coupe 2dr 14.5 8 5
1999 Mercedes Benz CL600 Auto coupe 2dr 16 9.5 6
1999 Mercedes Benz CLK200 Auto coupe 2dr 9.5 6 2
1999 Mercedes Benz CLK200 Auto cabriolet 4dr 9.5 6 2
1999 Mercedes Benz CLK230 Auto coupe 2dr 9 6 2.3
1999 Mercedes Benz CLK230 Auto cabriolet 4dr 9 6 2.3
1999 Mercedes Benz CLK320 Auto coupe 2dr 9.5 6.4 3.2
1999 Mercedes Benz E55 Auto saloon 4dr 13.5 8 5.5
1999 Mercedes Benz E240 Auto saloon 4dr 10.5 7.2 2.4
1999 Mercedes Benz E240T Auto wagon 4dr 10.5 7.6 2.4
1999 Mercedes Benz E280 Auto saloon 4dr 10.5 7 2.8
1999 Mercedes Benz ML270CDI Auto wagon 5dr 9 6.4 2.7
1999 Mercedes Benz ML320 Auto wagon 5dr 13 - 3.2
1999 Mercedes Benz ML430 Auto wagon 5dr 14.5 - 4.3
1999 Mercedes Benz S320 Auto saloon 4dr 12 7.6 2.8
1999 Mercedes Benz S430L Auto saloon 4dr 13.5 7.8 4.3
1999 Mercedes Benz S500L Auto saloon 4dr 14.5 8 5
1999 Mercedes Benz S600L Auto saloon 4dr 16 9.5 6
1999 Mercedes Benz SL320 Roadster Auto 2dr 12.5 9 3.2
1999 Mercedes Benz SL500 Roadster Auto 2dr 13.5 8 5
1999 Mercedes Benz SL600 Roadster Auto 2dr 16 9.5 6
1999 Mercedes Benz SLK200 Roadster Auto 2dr 9 6.4 2
1999 Mercedes Benz SLK230 Roadster Auto 2dr 9 6.2 2.3
1999 Mercedes Benz A140 Auto hatch 5dr 7.4 5.2 1.4
1999 Mercedes Benz A140 Man hatch 5dr 7.4 5.2 1.4
1999 Mercedes Benz E270CDI Auto saloon 4dr 8 5.8 2.7
1999 Mercedes Benz E320T Auto wagon 4dr 11 7.6 3.2
2000 Mercedes Benz A160 Man hatch 5dr 7.6 5.4 1.6
2000 Mercedes Benz A190 Auto hatch 5dr 8.4 5.8 1.9
2000 Mercedes Benz A190 Man hatch 5dr 8.4 5.8 1.9
2000 Mercedes Benz C43 Auto saloon 4dr 12.5 8.5 4.3
2000 Mercedes Benz C180 Man saloon 4dr 10 7.2 1.8
2000 Mercedes Benz C180 Auto saloon 4dr 10 7.4 1.8
2000 Mercedes Benz C200 Man saloon 4dr 10.5 7 2
2000 Mercedes Benz C200 Auto saloon 4dr 10 7.4 2
2000 Mercedes Benz C200T Auto wagon 4dr 10.5 6.4 2
2000 Mercedes Benz C240 Auto saloon 4dr 10 6.8 2.4
2000 Mercedes Benz C240T Auto wagon 4dr 11 6.8 2.4
2000 Mercedes Benz C250D Auto saloon 4dr 8.5 6.4 2.5
2000 Mercedes Benz C280E Auto saloon 4dr 11 7 2.8
2000 Mercedes Benz CL500 Auto coupe 2dr 14.5 8 5
2000 Mercedes Benz CL600 Auto coupe 2dr 16 9.5 6
2000 Mercedes Benz CLK200 Auto coupe 2dr 9.5 6 2
2000 Mercedes Benz CLK200 Auto cabriolet 4dr 9.5 6 2
2000 Mercedes Benz CLK230 Auto coupe 2dr 9 6 2.3
2000 Mercedes Benz CLK230 Auto cabriolet 4dr 9 6 2.3
2000 Mercedes Benz CLK320 Auto coupe 2dr 9.5 6.4 3.2
2000 Mercedes Benz E240 Auto saloon 4dr 10.5 7.2 2.4
2000 Mercedes Benz E280 Auto saloon 4dr 10.5 7 2.8
2000 Mercedes Benz E320 Auto saloon 4dr 10 6.8 3.2
2000 Mercedes Benz E55 Auto saloon 4dr 13.5 8 5.5
2000 Mercedes Benz E430 Auto saloon 4dr 11.5 7 4.3
2000 Mercedes Benz E240T Auto wagon 4dr 10.5 7.6 2.4
2000 Mercedes Benz E270CDI Auto saloon 4dr 8 5.8 2.7
2000 Mercedes Benz E320T Auto wagon 4dr 11 7.6 3.2
2000 Mercedes Benz ML270CDI Auto wagon 5dr 9 6.4 2.7
2000 Mercedes Benz ML320 Auto wagon 5dr 13 - 3.2
2000 Mercedes Benz ML430 Auto wagon 5dr 14.5 - 4.3
2000 Mercedes Benz S320 Auto saloon 4dr 12 7.6 2.8
2000 Mercedes Benz S430L Auto saloon 4dr 13.5 7.8 4.3
2000 Mercedes Benz S500L Auto saloon 4dr 14.5 8 5
2000 Mercedes Benz S600L Auto saloon 4dr 16 9.5 6
2000 Mercedes Benz SL320 Roadster Auto 2dr 12.5 9 3.2
2000 Mercedes Benz SL500 Roadster Auto 2dr 13.5 8 5
2000 Mercedes Benz SL600 Roadster Auto 2dr 16 9.5 6
2000 Mercedes Benz SLK200 Roadster Auto 2dr 9 6.4 2
2000 Mercedes Benz SLK230 Roadster Auto 2dr 9 6.2 2.3
2000 Mercedes Benz A140 Auto hatch 5dr 7.4 5.2 1.4
2000 Mercedes Benz A140 Man hatch 5dr 7.4 5.2 1.4
2000 Mercedes Benz A160 Auto hatch 5dr 7.6 5.4 1.6
2001 Mercedes Benz A190 Auto hatch 5dr 8.5 5.8 1.9
2001 Mercedes Benz A190 Man hatch 5dr 8.5 5.8 1.9
2001 Mercedes Benz C180 Saloon Auto 4dr 9.5 5.8 2
2001 Mercedes Benz C200K Saloon Man 4dr 11.5 5.8 2
2001 Mercedes Benz C200K Saloon Auto 4dr 10 5.8 2
2001 Mercedes Benz C200T(K) Auto wagon 4dr 11.5 6.5 2
2001 Mercedes Benz C240 Auto saloon 4dr 11 6.8 2.6
2001 Mercedes Benz C320 Auto saloon 4dr 11 6.8 3.2
2001 Mercedes Benz CL500 Auto coupe 2dr 14.5 8 5
2001 Mercedes Benz CL600 Auto coupe 2dr 16 9.5 5.8
2001 Mercedes Benz CLK55 Auto cabriolet 4dr 13 7.8 5.4
2001 Mercedes Benz CLK55 Auto coupe 2dr 13 7.8 5.4
2001 Mercedes Benz CLK200 Auto cabriolet 4dr 10 6.2 2
2001 Mercedes Benz CLK200 Auto coupe 2dr 10 6.2 2
2001 Mercedes Benz CLK230 Auto cabriolet 4dr 10.5 6.4 2.3
2001 Mercedes Benz CLK230 Auto coupe 2dr 10.5 6.4 2.3
2001 Mercedes Benz CLK320 Auto cabriolet 4dr 11 6.4 3.2
2001 Mercedes Benz CLK320 Auto coupe 2dr 11 6.4 3.2
2001 Mercedes Benz CLK430 Auto Cabriolet 4dr 12 7.4 4.3
2001 Mercedes Benz CLK430 Auto Coupe 2dr 12 7.4 4.3
2001 Mercedes Benz E55 Auto saloon 4dr 14 8 5.4
2001 Mercedes Benz E200K Auto saloon 4dr 10 6 2
2001 Mercedes Benz E240 Auto saloon 4dr 10 6.6 2.4
2001 Mercedes Benz E240T Auto wagon 4dr 10.5 7 2.4
2001 Mercedes Benz E270CDI Auto saloon 4dr 8 5.8 2.7
2001 Mercedes Benz E280 Auto saloon 4dr 10.5 7 2.8
2001 Mercedes Benz E320 Auto saloon 4dr 11.5 6.8 3.2
2001 Mercedes Benz E320T Auto wagon 4dr 12 7.6 3.2
2001 Mercedes Benz E430 Auto saloon 4dr 12.5 7 4.3
2001 Mercedes Benz ML55 Auto wagon 4dr 17 10.5 5.5
2001 Mercedes Benz ML270CDI Auto wagon 4dr 9 6.4 2.7
2001 Mercedes Benz ML320 Auto wagon 4dr 13 10 3.2
2001 Mercedes Benz ML430 Auto wagon 4dr 14.5 10.5 4.3
2001 Mercedes Benz S320 Auto saloon 4dr 12 7.6 2.8
2001 Mercedes Benz S430 Auto saloon 4dr 13.5 7.8 4.3
2001 Mercedes Benz S430L Auto saloon 4dr 13.5 7.8 4.3
2001 Mercedes Benz S500L Auto saloon 4dr 14.5 8 5
2001 Mercedes Benz S600L Auto saloon 4dr 16 9.5 5.8
2001 Mercedes Benz SL320 Auto roadster 2dr 12.5 9 3.2
2001 Mercedes Benz SL500 Auto roadster 2dr 14.5 8 5
2001 Mercedes Benz SL600 Auto roadster 2dr 16 9.5 5.8
2001 Mercedes Benz SLK200K Man roadster 2dr 11.5 5.8 2
2001 Mercedes Benz SLK200K Auto roadster 2dr 9.5 6 2
2001 Mercedes Benz SLK230 Man roadster 2dr 12 6.4 2.3
2001 Mercedes Benz SLK230 Auto roadster 2dr 10.5 6.6 2.3
2001 Mercedes Benz SLK320 Auto roadster 2dr 11 8 3.2
2001 Mercedes Benz A140 Man hatch 5dr 7.4 5.2 1.4
2001 Mercedes Benz A140 Auto hatch 5dr 7.4 5.2 1.4
2001 Mercedes Benz A160 Man hatch 5dr 7.6 5.4 1.6
2001 Mercedes Benz A160 Auto hatch 5dr 7.6 5.4 1.6
2001 Mercedes Benz C180 Saloon Man 4dr 10 6 2
2002 Mercedes Benz CLK230 Auto coupe 2dr 10 6.4 2.3
2002 Mercedes Benz CLK320 Auto convertible 2dr 10.5 6.4 3.2
2002 Mercedes Benz CLK320 Auto coupe 2dr 10.5 6.4 3.2
2002 Mercedes Benz CLK430 Auto convertible 2dr 11.5 7.4 4.3
2002 Mercedes Benz CLK430 Auto coupe 2dr 11.5 7.4 4.3
2002 Mercedes Benz CLK55 Auto coupe 2dr 12.5 7.8 5.4
2002 Mercedes Benz E55 Auto sedan 4dr 12.5 8 5.4
2002 Mercedes Benz E200K Auto sedan 4dr 10 6 2
2002 Mercedes Benz E240 Auto sedan 4dr 11.5 6.6 2.6
2002 Mercedes Benz E240T Auto wagon 5dr 11.5 7 2.6
2002 Mercedes Benz E270CDI Auto sedan 4dr 9.5 5.8 2.7
2002 Mercedes Benz E320 Auto sedan 4dr 12.5 6.8 3.2
2002 Mercedes Benz E320T Auto wagon 5dr 11.5 7.6 3.2
2002 Mercedes Benz E430 Auto sedan 4dr 13 7 4.3
2002 Mercedes Benz ML55 Auto wagon AWD 5dr 15 10.5 5.5
2002 Mercedes Benz ML270CDI Auto wagon AWD 5dr 12.5 6.4 2.7
2002 Mercedes Benz ML320 Auto wagon AWD 5dr 13 10 3.2
